Les chiffres
Vous aurez constamment besoin des chiffres — au marché, au restaurant, en payant. Les chiffres croates suivent une structure logique.
1–20
| Nombre | Croate | Prononciation |
|---|---|---|
| 0 | nula | NOO-lah |
| 1 | jedan | YEH-dahn |
| 2 | dva | dvah |
| 3 | tri | tree |
| 4 | četiri | TSCHEH-tee-ree |
| 5 | pet | peht |
| 6 | šest | schehst |
| 7 | sedam | SEH-dahm |
| 8 | osam | OH-sahm |
| 9 | devet | DEH-veht |
| 10 | deset | DEH-seht |
| 11 | jedanaest | yeh-DAH-nah-ehst |
| 12 | dvanaest | dvah-NAH-ehst |
| 13 | trinaest | tree-NAH-ehst |
| 14 | četrnaest | tscheh-ter-NAH-ehst |
| 15 | petnaest | peht-NAH-ehst |
| 16 | šesnaest | scheh-SNAH-ehst |
| 17 | sedamnaest | seh-dahm-NAH-ehst |
| 18 | osamnaest | oh-sahm-NAH-ehst |
| 19 | devetnaest | deh-veht-NAH-ehst |
| 20 | dvadeset | DVAH-deh-seht |
Dizaines, Centaines, Milliers
| Nombre | Croate | Prononciation |
|---|---|---|
| 30 | trideset | TREE-deh-seht |
| 40 | četrdeset | TSCHEH-ter-deh-seht |
| 50 | pedeset | PEH-deh-seht |
| 60 | šezdeset | SCHEHZ-deh-seht |
| 70 | sedamdeset | SEH-dahm-deh-seht |
| 80 | osamdeset | OH-sahm-deh-seht |
| 90 | devedeset | DEH-veh-deh-seht |
| 100 | sto | stoh |
| 200 | dvjesto | DVYEH-stoh |
| 500 | petsto | PEHT-stoh |
| 1.000 | tisuću | TEE-soo-tschoo |
Les nombres composés fonctionnent comme en anglais (pas comme en allemand !) : 25 = dvadeset pet (vingt cinq, PAS vingt-cinq). Cela simplifie les choses !
Exemple : 347 = tristo četrdeset sedam (trois cents quarante sept)
💡 Tipp
Sur le marché, on entend souvent les formes abrégées : <strong>„pet kuna"</strong> est certes obsolète (depuis le passage à l'euro), mais de nombreux Croates âgés convertissent encore en kuna. 1 € ≈ 7,53 kuna. Si quelqu'un dit „petnaest" et que vous n'êtes pas sûr s'il s'agit d'euros ou de kunas : demandez simplement !