Aperçu du climat
La Côte d'Azur a un climat méditerranéen classique : des étés chauds et secs et des hivers doux avec moins de pluie que le reste de la France. Les Alpes au nord protègent la côte des vents froids du nord, et le Mistral souffle ici moins souvent que dans l'ouest de la Provence.
| Mois | Température | Jours de pluie | Heures d'ensoleillement | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Fév | 5–13°C | 4–5 | 5–6h | 13–14°C |
| Mar–Avr | 8–17°C | 5–6 | 7–8h | 14–16°C |
| Mai–Juin | 14–26°C | 3–5 | 9–11h | 18–22°C |
| Juil–Août | 19–30°C | 1–2 | 11–12h | 23–25°C |
| Sep–Oct | 16–25°C | 5–6 | 7–9h | 21–19°C |
| Nov–Déc | 8–15°C | 5–6 | 5–6h | 16–14°C |
Important : La Méditerranée sur la Côte d'Azur est nettement plus chaude que l'Atlantique — 23–25°C en plein été invitent vraiment à la baignade. Les nuits restent agréables même en été : 19–22°C, parfait pour des soirées douces sur la terrasse.