Coûts & Budget
Bali reste l'une des destinations de luxe les plus abordables au monde. Le niveau des prix a augmenté ces dernières années, mais pour les standards européens, vous obtenez encore énormément pour votre argent. Le taux de change est d'environ 1 € = 17 500 IDR (2025/26).
Budget quotidien par personne
| Style | IDR/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 350 000–500 000 | 20–29 | Auberge/Homestay | Warungs & Streetfood | Scooter |
| Budget | 500 000–900 000 | 29–51 | Guesthouse avec AC | Restaurants locaux | Scooter & Grab |
| Classe moyenne | 900 000–1 800 000 | 51–103 | Hôtel 3★/Boutique | Mix local & raffiné | Chauffeur privé |
| Confort | 1 800 000–4 000 000 | 103–229 | Resort 4★/Villa | Restaurants raffinés | Chauffeur privé |
| Luxueux | 4 000 000+ | 229+ | Villa 5★ avec piscine | Fine Dining | Transferts privés |
Quel est le coût de quoi ? (Estimation 2025/26)
| Article | Prix (IDR) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Nasi Goreng (Warung) | 20 000–35 000 | 1,15–2,00 |
| Mie Goreng (Warung) | 20 000–30 000 | 1,15–1,70 |
| Brochettes Sate (10 pièces) | 25 000–40 000 | 1,43–2,29 |
| Smoothie Bowl (Café branché) | 55 000–85 000 | 3,14–4,86 |
| Dîner (restaurant raffiné) | 150 000–350 000 | 8,57–20,00 |
| Bière Bintang (grande, 620 ml) | 30 000–50 000 | 1,71–2,86 |
| Cocktail (Beach Club) | 100 000–180 000 | 5,71–10,29 |
| Eau (1,5 l) | 5 000–8 000 | 0,29–0,46 |
| Massage balinais (1 h) | 80 000–150 000 | 4,57–8,57 |
| Cours de surf (2 h) | 300 000–500 000 | 17,14–28,57 |
| Location de scooter (jour) | 60 000–80 000 | 3,43–4,57 |
| Chauffeur privé (10 h) | 600 000–800 000 | 34,29–45,71 |
| Grab (5 km) | 15 000–30 000 | 0,86–1,71 |
| Lit en dortoir d'auberge | 80 000–150 000 | 4,57–8,57 |
| Guesthouse (chambre double avec AC) | 250 000–500 000 | 14,29–28,57 |
| Hôtel 3★ (chambre double) | 500 000–1 200 000 | 28,57–68,57 |
| Villa boutique avec piscine | 1 500 000–3 500 000 | 85,71–200,00 |
| Entrée de temple | 15 000–50 000 | 0,86–2,86 |
Exemple de budget quotidien « Classe moyenne » (2 personnes, Ubud)
| Article | IDR | € |
|---|---|---|
| Hôtel boutique (nuit) | 800 000 | 46 |
| Petit déjeuner (Café) | 120 000 | 7 |
| Café (2×) | 60 000 | 3 |
| Déjeuner (Warung) | 70 000 | 4 |
| Dîner (Restaurant) | 350 000 | 20 |
| Scooter (jour) | 70 000 | 4 |
| Essence | 20 000 | 1 |
| Entrée de temple + location de sarong | 40 000 | 2 |
| Massage (2×) | 250 000 | 14 |
| Boissons & Snacks | 100 000 | 6 |
| Total (2 pers.) | 1 880 000 | ~107 € = ~54 €/personne |
Argent & Paiement
- Le cash est roi : Les Warungs, petits magasins, entrées de temples et loueurs de scooters n'acceptent que le cash. Dans les hôtels, grands restaurants et Beach Clubs, la carte de crédit est acceptée.
- Distributeurs automatiques : Disponibles partout. BCA et Mandiri sont les banques les plus fiables. Retrait maximum généralement 2 500 000 IDR (~143 €) par transaction. Frais au distributeur : 0–50 000 IDR. Conseil : Une carte de crédit de voyage sans frais à l'étranger (par exemple, DKB, Wise, Revolut) permet d'économiser facilement 30–50 € de frais de change en 2 semaines.
- Bureaux de change : Changez uniquement dans des bureaux de change autorisés (par exemple, Central Kuta Money Exchange, BMC). Les changeurs de rue et les panneaux « Pas de commission » sont presque toujours des escrocs.
💡 Tipp
Ubud et l'est de Bali sont 30 à 40 % moins chers que Seminyak et Uluwatu. Pour économiser, mangez dans des Warungs plutôt que dans des restaurants touristiques — un Nasi Campur complet coûte souvent seulement 25 000 IDR (1,43 €), tandis que le même plat dans un café branché de Canggu coûte 85 000 IDR (4,86 €).