Meilleure période pour voyager selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Région |
|---|---|---|
| Vacances à la plage mer du Nord | juin–août | Jutland occidental (Hvide Sande, Blåvand, Løkken) |
| Vacances à la plage mer Baltique | juin–août | Bornholm, Seeland, Jutland oriental |
| City trip à Copenhague | mai–sept (toute l'année) | Copenhague |
| Balades à vélo | mai–sept | Fionie, Bornholm, Seeland |
| Surf & kitesurf | sept–nov (meilleur vent) | Klitmøller (Cold Hawaii), Hvide Sande |
| Sites vikings | mai–sept (toute l'année) | Roskilde, Jelling, Ribe |
| Marchés de Noël | nov–déc | Copenhague (Tivoli), Aarhus, Odense |
| Musées & culture | Toute l'année | Copenhague, Aarhus, Louisiana |
| LEGOLAND | avr–oct | Billund (Jutland) |
| Festivals | juin–août | Roskilde, Skanderborg, Copenhague |
| Observation des oiseaux | mars–mai / sept–oct | Mer des Wadden, Skagen, Møn |
| Vacances en maison d'été | juin–août | Seeland du Nord, Jutland occidental, Bornholm |
Conclusion : Le Danemark est une véritable destination toute l'année. En été, plages, festivals et soirées interminables attirent. En hiver, l'atmosphère hygge, les marchés de Noël et les city trips à prix avantageux séduisent. Les mois de transition mai/juin et septembre offrent le meilleur rapport qualité-prix-expérience.