Meilleure période selon l'activité
| Activité | Meilleure période | Remarque |
|---|---|---|
| Vacances à la plage | Juin–Sep | Mer 21–25°C, Juil/Août les plus fréquentés |
| Visites & Villes | Mar–Mai, Sep–Oct | Températures agréables, files d'attente courtes |
| Festival de Cannes | Mai (2e moitié) | Réservez les hôtels à l'avance, les prix doublent |
| Randonnée (arrière-pays) | Avr–Juin, Sep–Oct | Été trop chaud, printemps idéal |
| Gastronomie & Vin | Sep–Nov | Vendanges, saison des truffes, nouvelles huiles d'olive |
| Carnaval de Nice | Février | 2 semaines de corsos fleuris et défilés |
| Expérience parfumée à Grasse | Mai–Juil | Floraison de jasmin et de roses |
| Voyage à petit budget | Nov–Mar | Hôtels et vols les moins chers |
Conclusion : La Côte d'Azur est une destination toute l'année. Au printemps, les fleurs et les festivals attirent, en été la plage et la vie nocturne, en automne la lumière dorée et la gastronomie, en hiver les mimosas et le carnaval. Seule l'affluence de juillet/août et les prix qui en découlent peuvent être dissuasifs.