Budget & Coûts
L'Italie n'est pas une affaire bon marché, mais ce n'est pas non plus une destination de luxe — cela dépend fortement de la région et de la saison. Venise et la côte amalfitaine sont chères, le sud de l'Italie et la Sicile étonnamment abordables. Avec quelques astuces, on peut économiser beaucoup.
Budget journalier par personne
| Style | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Routard | 40–65 € | Auberge (20–40 €) | Pizza al taglio + Aperitivo | Trains régionaux |
| Budget | 65–100 € | B&B / Agriturismo simple | Trattoria + Bar | Trains + bus occasionnels |
| Classe moyenne | 100–180 € | Hôtel 3★ / bon B&B (80–140 €) | 2× Restaurant | Voiture de location / Trains rapides |
| Confort | 180–350 € | Hôtel boutique 4★ (140–280 €) | Restaurants raffinés | Voiture de location + Trains rapides |
| Luxe | 350 €+ | Hôtel 5★ / Villa historique | Fine Dining / Michelin | Chauffeur privé / 1ère classe |
Exemples de prix (2025/2026)
| Quoi | Prix |
|---|---|
| Espresso (au bar, debout) | 1,10–1,50 € |
| Cappuccino | 1,50–2,50 € |
| Bière (Birra alla spina, 0,4 l) | 4–7 € |
| Verre de vin (vin de la maison) | 3–6 € |
| Pizza Margherita (Pizzeria) | 6–12 € |
| Plat de pâtes (Trattoria) | 10–16 € |
| Menu (Pranzo/déjeuner, 2 plats) | 12–20 € |
| Gelato (2 boules) | 2,50–4 € |
| Colisée (entrée) | 16–24 € |
| Uffizi (entrée) | 20–25 € |
| Musei Vaticani (entrée) | 17 € |
| Balade en gondole à Venise (30 min.) | 80–100 € |
| Transat + parasol (plage) | 15–30 € |
| Train rapide Rome–Florence (Trenitalia Frecciarossa) | 20–55 € |
💡 Tipp
Le meilleur conseil pour économiser en Italie : prenez votre café au bar. Un espresso coûte debout 1,10–1,50 €, à table il passe soudainement à 3–5 €, sur une piazza avec vue 6–8 €. Il en va de même pour les boissons et les snacks. Et : les restaurants éloignés des grandes attractions touristiques sont presque toujours meilleurs et moins chers.