Budget & Coûts
La Turquie est l'une des meilleures destinations de voyage en termes de rapport qualité-prix en Méditerranée grâce au taux avantageux de la Lira. Cependant, les prix varient considérablement — Istanbul est nettement plus chère que la côte ou l'intérieur du pays.
Budget quotidien par personne
| Style | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Routard | 25–40 € | Auberge (300–600 ₺) | Street food + Lokanta | Bus / Dolmuş |
| Budget | 40–70 € | Pension / hôtel simple | Lokanta + 1× Restaurant | Bus / Dolmuş |
| Classe moyenne | 70–130 € | Hôtel 3–4★ / Boutique (1.500–3.500 ₺) | 2× Restaurant | Voiture de location |
| Confort | 130–250 € | Boutique 4–5★ / Hôtel troglodyte | Restaurants haut de gamme | Voiture de location + vols intérieurs |
| Luxueux | 250 €+ | Resort 5★ / Hôtel design | Fine Dining | Transferts privés / vols intérieurs |
Exemples de prix (2025/2026, arrondis)
| Quoi | Prix (₺) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Çay (Thé, jardin de thé) | 15–30 ₺ | 0,50–0,80 € |
| Café turc | 60–120 ₺ | 1,70–3,40 € |
| Simit (Anneau de sésame, rue) | 15–25 ₺ | 0,40–0,70 € |
| Döner / Dürüm (Rue) | 100–180 ₺ | 2,80–5,00 € |
| Pide (Restaurant) | 150–300 ₺ | 4,30–8,50 € |
| Lahmacun | 80–150 ₺ | 2,30–4,30 € |
| Assiette de Meze pour 2 + Rakı | 600–1.200 ₺ | 17–34 € |
| Baklava (1 kg, boulangerie) | 400–800 ₺ | 11–23 € |
| Bière (0,5l, restaurant) | 120–250 ₺ | 3,40–7,10 € |
| Transat de plage | 200–500 ₺ | 5,70–14 € |
| Hagia Sophia | Entrée gratuite (Mosquée) | — |
| Palais de Topkapı + Harem | 750 ₺ | ~21 € |
| Vol en montgolfière en Cappadoce | 5.000–9.000 ₺ | 140–250 € |
💡 Tipp
Payez toujours en Lira en Turquie — jamais en Euro. Ceux qui paient en Euro dans les restaurants ou les magasins perdent 5 à 15 % à cause des mauvais taux de change. Il est préférable de retirer de l'argent sur place aux distributeurs automatiques (ATM). Les cartes de crédit sont acceptées presque partout. Les bureaux de change (Döviz Bürosu) offrent de meilleurs taux que les hôtels.