Meilleure période pour voyager & mousson
Le climat de la Thaïlande est déterminé par la mousson. Il y a trois saisons — mais selon la région, les périodes varient :
Les trois saisons
- Saison sèche et fraîche (novembre – février) : La meilleure période pour voyager. Températures autour de 25–32 °C, peu de pluie, faible humidité. En décembre/janvier, il peut faire 10–15 °C la nuit dans le nord de la Thaïlande — emportez une veste !
- Saison sèche et chaude (mars – mai) : Chaleur torride jusqu'à 40 °C, surtout en avril. Songkran (Nouvel An thaïlandais, 13–15 avril) avec des batailles d'eau dans tout le pays est le point culminant de cette période.
- Saison des pluies (juin – octobre) : Averses quotidiennes, généralement l'après-midi pendant 1 à 2 heures. Entre-temps, du soleil. Moins de touristes, prix plus bas. Inondations possibles, surtout en septembre/octobre.
Différences selon les régions
| Région | Meilleure période | Saison des pluies | Particularité |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Nov – Fév | Juin – Oct | Avril insupportablement chaud (38–40 °C) |
| Nord de la Thaïlande | Nov – Fév | Juin – Oct | Saison des fumées mars/avr due aux brûlis |
| Golfe (Koh Samui) | Fév – Sep | Oct – Déc | Cycle de mousson différent du continent ! |
| Andaman (Phuket, Krabi) | Nov – Avr | Mai – Oct | Certaines îles fermées de mai à oct |
| Centre de la Thaïlande | Nov – Fév | Juin – Oct | Inondations possibles en sep/oct |
| Isan | Nov – Fév | Mai – Oct | Extrêmement chaud en été |
Tableau climatique : Bangkok
| Mois | Air °C | Jours de pluie | Heures de soleil | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 26–32 | 1 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Février | 27–33 | 1 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Mars | 28–34 | 2 | 9 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Avril | 29–36 | 4 | 8 | ⭐⭐⭐ |
| Mai | 28–34 | 13 | 7 | ⭐⭐ |
| Juin | 28–33 | 14 | 6 | ⭐⭐ |
| Juillet | 28–33 | 15 | 5 | ⭐⭐ |
| Août | 27–33 | 16 | 5 | ⭐⭐ |
| Septembre | 27–32 | 18 | 5 | ⭐ |
| Octobre | 27–32 | 16 | 6 | ⭐⭐ |
| Novembre | 26–32 | 5 | 8 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Décembre | 25–31 | 1 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
💡 Tipp
Le golfe de Thaïlande (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) a un cycle de mousson inversé ! Lorsque la côte d'Andaman est pluvieuse en été, le soleil brille sur le golfe. Parfait pour des vacances d'été.
Achtung
La "saison des brûlis" (février–avril) dans le nord de la Thaïlande peut considérablement détériorer la qualité de l'air à Chiang Mai. Les personnes sensibles devraient éviter ces mois ou se tourner vers le sud.