Coûts & Budget
La Thaïlande reste l'une des meilleures destinations au monde en termes de rapport qualité-prix. Cependant, les coûts varient considérablement selon la région et le style — les îles touristiques sont nettement plus chères que le continent.
Budget journalier par personne
| Style | ฿/Jour | €/Jour | Hébergement | Nourriture | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Routard | 800–1.200 | 21–31 | Auberge/Chambre avec ventilateur | Streetfood & échoppes | Bus locaux |
| Budget | 1.200–2.000 | 31–52 | Maison d'hôtes avec AC | Restaurants locaux | Bus & trains |
| Classe moyenne | 2.000–4.000 | 52–104 | Hôtel 3★/Boutique | Mix local & raffiné | Vols intérieurs & taxi |
| Confort | 4.000–8.000 | 104–208 | Resort 4★ | Restaurants raffinés | Vols & transferts privés |
| Luxe | 8.000+ | 208+ | Resort/Villa 5★ | Gastronomie | Transferts privés/Charter |
Quel est le coût de quoi ? (Estimation 2025/26)
| Article | Prix (฿) | Prix (€) |
|---|---|---|
| Pad Thai (stand de rue) | 50–80 | 1,30–2,10 |
| Curry vert (restaurant) | 120–200 | 3,10–5,20 |
| Grande bière (Chang/Leo/Singha) | 60–100 | 1,55–2,60 |
| Cocktail (bar touristique) | 200–350 | 5,20–9,10 |
| Eau (1,5 l) | 10–15 | 0,26–0,39 |
| Massage thaï (1 heure) | 250–400 | 6,50–10,40 |
| Tour en bateau longtail (demi-journée) | 1.500–3.000 | 39–78 |
| Tuk-Tuk (courte distance Bangkok) | 80–150 | 2,10–3,90 |
| Grab/Taxi (5 km Bangkok) | 60–100 | 1,55–2,60 |
| Snack 7-Eleven | 20–40 | 0,52–1,04 |
| Lit en auberge (dortoir) | 200–400 | 5,20–10,40 |
| Maison d'hôtes (chambre double avec AC) | 500–1.200 | 13–31 |
| Hôtel 3★ (chambre double) | 1.200–3.000 | 31–78 |
| Resort boutique (chambre double) | 3.000–6.000 | 78–156 |
Exemple de budget journalier "Classe moyenne" (2 personnes, Chiang Mai)
| Article | ฿ | € |
|---|---|---|
| Hôtel boutique (nuit) | 1.800 | 47 |
| Petit-déjeuner (café) | 300 | 8 |
| Café (2×) | 160 | 4 |
| Déjeuner (Khao Soi au marché) | 140 | 4 |
| Dîner (restaurant) | 800 | 21 |
| Entrée au temple | 100 | 3 |
| Massage thaï (2×) | 600 | 16 |
| Songthaew/Grab | 200 | 5 |
| Bière/Boissons | 200 | 5 |
| Total (2 pers.) | 4.300 | ~112 € = ~56 €/personne |
💡 Tipp
Les îles sont 30 à 50 % plus chères que le continent. À Chiang Mai, vous obtenez beaucoup plus pour le même budget qu'à Koh Samui ou Phuket. Pour économiser, prévoyez plus de temps sur le continent.